Технические характеристики автомобиляLi L9 2026 NEW Livis
Обновлено: 29 сентября 2026
Внимание
Описание по официальному руководству Li L9 Livis 2026 (нового поколения). У других комплектаций L9 2026 часть функций (с пометкой «при наличии») и технические характеристики могут отличаться.
Модель автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель автомобиля | LXA6530REEVX11 |
\*: каждый * представляет собой букву или цифру, окончательный вариант указан на автомобиле.
Габаритные размеры
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Высота автомобиля (без нагрузки) | 1,810 mm |
| 2 | Колея передних колёс | 1,710 mm |
| 3 | Ширина автомобиля | 2,000 mm |
| 4 | Колея задних колёс | 1,725 mm |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (полная загрузка) | 172 mm |

Внешние боковые зеркала заднего вида не учитываются в габаритных размерах.
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Длина автомобиля | 5,255 mm |
| 2 | Колесная база | 3,125 mm |
| 3 | Передний свес | 945 mm |
| 4 | Задний свес | 1,185 mm |
| 5 | Угол свеса (без нагрузки) | 20° |
| 6 | Угол съезда (без нагрузки) | 22° |

Масса автомобиля
Данные о массе автомобиля смотрите в официальных документах, прилагаемых к автомобилю.
Параметры энергоэффективности
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Расход топлива | Смотрите маркировку энергопотребления автомобиля |
| Расход электроэнергии | Смотрите маркировку энергопотребления автомобиля |
Форма привода
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Форма привода | Полный привод с двумя электродвигателями |
Показатели шума
| Пункт | Параметр | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Уровень шума снаружи при ускорении, dB(A) | ≤ 72 | GB 1495 |
Параметры сидений
| Пункт | Параметр | |
|---|---|---|
| Позиция переднего сиденья по длине | Сиденье водителя спереди | Перемещение вперед на 30 mm от последнего положения |
| Сиденье переднего пассажира | Перемещение вперед на 0 mm от последнего положения | |
| Сиденье второго ряда | Перемещение назад на 85 mm от первого положения | |
| Позиция сиденья по высоте | Сиденье спереди | Перемещение вверх на 20 mm от нижнего положения |
| Угол наклона спинки сиденья | Сиденье спереди | Перемещение назад на 35° от первой позиции |
| Сиденье второго ряда | Перемещение вперед на 30° от последней позиции | |
| Сиденье третьего ряда | Перемещение вперед на 32° от последней позиции | |
| Типичный угол наклона спинки сиденья | Сиденье спереди | Перемещение назад на 35° от первой позиции |
| Сиденье второго ряда | Перемещение вперед на 30° от последней позиции | |
| Сиденье третьего ряда | Перемещение вперед на 32° от последней позиции |
© Официальное руководство Li Auto · L9 2026 NEW Livis. Перевод и комментарии клуба Ли Авто в России и странах СНГ