Технические характеристики автомобиляLi MEGA 2024–2025
Обновлено: 29 сентября 2026
Та же тема для других версий:L7 Pro 2025L7 Ultra 2025L7 Pro 2024L7 Ultra 2024L6 2026 NEWL6 Max 2025L6 Pro 2025L6 Max 2024L6 Pro 2024L9 2026 NEW LivisL9 Ultra 2025L9 Ultra 2024L8 2026 NEW LivisL8 2022–2025MEGA 2026 NEW
Модель автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель автомобиля | LXA******** |
*:каждый * представляет собой букву или цифру, в соответствии с реальным автомобилем.
Габаритные размеры автомобиля
Для: Home 2025, Ultra 2025
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Высота автомобиля (без нагрузки) | 1,850 mm |
| 2 | Колея передних колёс | 1,703 mm |
| 3 | Ширина автомобиля | 1,965 mm |
| 4 | Колея задних колёс | 1,708 mm |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (полная загрузка) | 147 mm |

Для: Ultra 2024
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Высота автомобиля (без нагрузки) | 1,850 mm |
| 2 | Колея передних колёс | 1,703 mm |
| 3 | Ширина автомобиля | 1,965 mm |
| 4 | Колея задних колёс | 1,708 mm |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (полная загрузка) | 147 mm |

Внешние боковые зеркала заднего вида не учитываются в габаритных размерах.
| № | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Длина автомобиля | 5,350 mm |
| 2 | Колесная база | 3,300 mm |
| 3 | Свес спереди | 900 mm |
| 4 | Свес сзади | 1,150 mm |
| 5 | Угол свеса спереди (без нагрузки) | 15° |
| 6 | Угол свеса сзади (без нагрузки) | 15° |

Масса автомобиля
Для: Ultra 2024
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 7 человек |
| снаряжённая масса автомобиля | 2,785 kg |
| нагрузка на переднюю ось в снаряжённом состоянии | 1,368 kg |
| нагрузка на заднюю ось в снаряжённом состоянии | 1,417 kg |
| Максимально допустимая полная масса | 3,400 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1,494 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1,906 kg |
Для: Home 2025
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 7 человек |
| Снаряженная масса автомобиля | 2,850 kg |
| Нагрузка на переднюю ось в снаряженном состоянии | 1,385 kg |
| Нагрузка на заднюю ось в снаряженном состоянии | 1,465 kg |
| Максимально допустимая полная масса | 3,400 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1,494 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1,906 kg |
Для: Ultra 2025
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Количество посадочных мест | 7 человек |
| Снаряженная масса автомобиля | 2,795 kg |
| Нагрузка на переднюю ось в снаряженном состоянии | 1,367 kg |
| Нагрузка на заднюю ось в снаряженном состоянии | 1,428 kg |
| Максимально допустимая полная масса | 3,400 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1,494 kg |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1,906 kg |
Параметры энергетической эффективности
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Расход электроэнергии | См. маркировку потребления энергии автомобилем |
Тип привода
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Тип привода | Полный привод с двумя электродвигателями |
Параметры сидений
| Пункт | Параметр | |
|---|---|---|
| Расположение передних и задних сидений | Передние сиденья | Перемещение вперед от последнего положения на 40 mm |
| Вторые ряды сидений | Перемещение вперед от последнего положения на 200 mm | |
| Положение высоты сидений | Передние сиденья | Перемещение вверх от самого низкого положения на 40 mm |
| Угол наклона спинок сидений | Передние сиденья | Перемещение назад от самого переднего положения на 30° |
| Вторые ряды сидений | Перемещение назад от самого переднего положения на 20° | |
| Третьи ряды сидений | Перемещение вперед от последнего положения на 14° | |
| Часто используемые углы наклона спинок сидений | Передние сиденья | Перемещение назад от самого переднего положения на 30° |
| Вторые ряды сидений | Перемещение назад от самого переднего положения на 20° | |
| Третьи ряды сидений | Перемещение вперед от последнего положения на 14° |
© Официальное руководство Li Auto · MEGA 2024–2025. Перевод и комментарии клуба Ли Авто в России и странах СНГ