Технические характеристики автомобиля
Модель автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|
| Модель автомобиля | LXA********** |
* Каждый * — это буква или цифра, в зависимости от конкретного автомобиля.
Габаритные размеры автомобиля
| №п/п | Пункт | Параметр |
|---|
| 1 | Высота автомобиля (без нагрузки) | 1 750 мм |
| 2 | Колея передних колес | 1 725 мм |
| 3 | Ширина автомобиля | 1 995 мм |
| 4 | Колея задних колес | 1 741 мм |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (при полной нагрузке) | 172 мм |
Li Auto: «Габаритные размеры автомобиля»
СоветНаружные зеркала заднего вида с обеих сторон не включаются в габаритные размеры.
| №п/п | Пункт | Параметр |
|---|
| 1 | Длина автомобиля | 5 050 мм |
| 2 | Колесная база | 3 005 мм |
| 3 | Передний свес | 965 мм |
| 4 | Задний свес | 1 080 мм |
| 5 | Угол въезда (без нагрузки) | 19° |
| 6 | Угол съезда (без нагрузки) | 21° |
Li Auto: «Габаритные размеры автомобиля»
Параметры массы автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|
| Количество пассажиров | 5 пассажиров |
| Снаряженная масса автомобиля | 2 460 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 1 274 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 1 186 кг |
| Пункт | Параметр |
|---|
| Максимально допустимая общая масса | 3 130 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 448 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 682 кг |
Параметры энергосбережения
| Пункт | Параметр |
|---|
| Расход топлива | См. на этикетке расхода энергии автомобиля |
| Расход электроэнергии | См. на этикетке расхода энергии автомобиля |
Параметры привода
| Пункт | Параметр |
|---|
| Параметры привода | Полный (2 электродвигателя, передний и задний) |
Параметры сидений
| Пункт | | Параметр |
|---|
| Расчетное положение сиденья (вперед/назад) | Передний ряд сидений | Подвигается на 40 мм вперед от крайнего заднего положения |
| Расчетное положение по высоте | Передний ряд сидений | Поднимается вверх на 20 мм от самого нижнего положения |
| Пункт | | Параметр |
|---|
| Расчетный угол наклона спинки | Передний ряд сидений | Отклоняется на 30° назад от переднего положения |
| Второй ряд сидений | Переместить вперед на 15 ° от последнего положения |
| Стандартный угол наклона спинки | Передний ряд сидений | Отклоняется на 30° назад от переднего положения |
| Второй ряд сидений | Переместить вперед на 15 ° от последнего положения |
Официальное руководство Li Auto · L7 Pro 2025
Этот ответ был полезен?
Спасибо за отзыв!