Технические характеристики автомобиля
Та же тема для других версий:L6 Max 2024L6 Max 2025L6 Pro 2024L6 Pro 2025L7 Pro 2024L7 Pro 2025L7 Ultra 2024L7 Ultra 2025L9 Ultra 2024
Модель автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель автомобиля | LXA********** |
* Каждый * — это буква или цифра, в зависимости от конкретного автомобиля.
Габаритные размеры автомобиля
| №п/п | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Высота автомобиля (без нагрузки) | 1 800 мм |
| 2 | Колея передних колес | 1 725 мм |
| 3 | Ширина автомобиля | 1 998 мм |
| 4 | Колея задних колес | 1 741 мм |
| 5 | Минимальный дорожный просвет (при полной нагрузке) | 172 мм |

Совет
Наружные зеркала заднего вида с обеих сторон не включаются в габаритные размеры.
| №п/п | Пункт | Параметр |
|---|---|---|
| 1 | Длина автомобиля | 5 218 мм |
| 2 | Колесная база | 3 105 мм |
| 3 | Передний свес | 965 мм |
| 4 | Задний свес | 1 148 мм |
| 5 | Угол въезда (без нагрузки) | 19° |
| 6 | Угол съезда (без нагрузки) | 21° |

Параметры массы автомобиля
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Количество пассажиров | 6 человек |
| Снаряженная масса автомобиля | 2 580 кг |
| Нагрузка на переднюю ось | 1 318 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 1 262 кг |
| Максимально допустимая общая масса | 3 170 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 467 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось | 1 703 кг |
Параметры энергосбережения
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Расход топлива | См. на этикетке расхода энергии автомобиля |
| Расход электроэнергии | См. на этикетке расхода энергии автомобиля |
Параметры привода
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Параметры привода | Полный (2 электродвигателя, передний и задний) |
Параметры сидений
| Пункт | Параметр | |
|---|---|---|
| Расчетное положение сиденья (вперед/назад) | Передний ряд сидений | Перемещает вперед на 30 мм от последнего положения |
| Второй ряд сидений | Подвигается на 90 мм вперед от крайнего заднего положения | |
| Расчетное положение по высоте | Передний ряд сидений | Поднимается вверх на 20 мм от самого нижнего положения |
| Пункт | Параметр | |
|---|---|---|
| Расчетный угол наклона спинки | Передний ряд сидений | Отклоняется на 22,5° назад от переднего положения |
| Второй ряд сидений | Отклоняется на 7,5° назад от переднего положения | |
| Третий ряд сидений | Переместить вперед на 10 ° от последнего положения | |
| Стандартный угол наклона спинки | Передний ряд сидений | Отклоняется на 22,5° назад от переднего положения |
| Второй ряд сидений | Отклоняется на 7,5° назад от переднего положения | |
| Третий ряд сидений | Переместить вперед на 10 ° от последнего положения |
Официальное руководство Li Auto · L9 Ultra 2025