Технические характеристики мощности
Та же тема для других версий:L6 Max 2024L6 Max 2025L6 Pro 2024L6 Pro 2025L7 Pro 2025L7 Ultra 2024L7 Ultra 2025L9 Ultra 2024L9 Ultra 2025
Динамические параметры
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Максимальная расчетная скорость | 180 км/ч (электронный регулятор скорости) |
| Преодолеваемый подъем | ≥ 40% |
Параметры переднего тягового электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 65 кВт |
| Номинальная скорость | 6530 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 95 Н·м |
| Пиковая мощность | 130 кВт |
| Максимальная скорость вращения | 15000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н·м |
Параметры заднего тягового электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 80 кВт |
| Номинальная скорость | 4500 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 185 Н·м |
| Пиковая мощность | 200 кВт |
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Максимальная скорость вращения | 15800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н·м |
Параметры силовой батареи
| Пункт | Модель | ||
|---|---|---|---|
| LXA6502SHEVX01 LXA6502SHEVX02 LXA6502SHEVX08 | LXA6502SHEVX03 LXA6502SHEVX04 LXA6502SHEVX06 LXA6502SHEVX07 LXA6502SHEVX09 | LXA6502SHEVX05 | |
| Тип батареи | Тройной литиевый аккумулятор | ||
| Номинальное напряжение | 358.68 В | 363 В | 374.3 В |
| Емкость | 114Ач | 114Ач | 133,8Ач |
Официальное руководство Li Auto · L7 Pro 2024