Динамические характеристики и параметры двигателяLi L8 2022–2025
Обновлено: 29 сентября 2026
Та же тема для других версий:L7 Pro 2025L7 Ultra 2025L7 Pro 2024L7 Ultra 2024L6 2026 NEWL6 Max 2025L6 Pro 2025L6 Max 2024L6 Pro 2024L9 2026 NEW LivisL9 Ultra 2025L9 Ultra 2024L8 2026 NEW LivisMEGA 2026 NEWMEGA 2024–2025
Технические характеристики мощности
Характеристики мощности
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Максимальная расчётная скорость | 180 km/h (ограничение электроникой) |
| Преодоление подъёмов | ≥ 40 % |
Спецификации и параметры двигателя внутреннего сгорания
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель | L2E15M |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 клапана |
| Диаметр цилиндра | 74,5 mm |
| Ход поршня | 85,8 mm |
| Рабочий объём | 1,496 ml |
| Степень сжатия | 12,5:1 |
| Максимальная полезная мощность | 110 kW |
| Частота вращения при максимальной полезной мощности | 4,800 r/min |
| Номинальная мощность | 113 kW |
| Частота вращения при номинальной мощности | 4,800 r/min |
| Максимальный крутящий момент | 245 N·m |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 2,500 r/min~4,000 r/min |
Параметры производительности переднего электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 65 kW |
| Номинальная частота вращения | 6,530 r/min |
| Номинальный крутящий момент | 95 N·m |
| Пиковая мощность | 130 kW |
| Пиковая частота вращения | 15,000 r/min |
| Пиковый крутящий момент | 220 N·m |
Параметры производительности заднего электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 80 kW |
| Номинальная частота вращения | 4,500 r/min |
| Номинальный крутящий момент | 185 N·m |
| Пиковая мощность | 200 kW |
| Пиковая частота вращения | 15,800 r/min |
| Пиковый крутящий момент | 400 N·m |
Параметры тягового аккумулятора
| Пункт | Параметр | |||
|---|---|---|---|---|
| Модель | LXA6511SHEVX01 LXA6511SHEVX03 LXA6511SHEVX05 | LXA6511SHEVX04 LXA6511SHEVX07 LXA6511SHEVX08 | LXA6511SHEVX06 | LXA6511SHEVX09 |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор | |||
| Номинальное напряжение | 358,68V | 363V | 374,3V | 358,7V |
| Ёмкость | 114Ah | 114Ah | 133,8Ah | 114Ah |
© Официальное руководство Li Auto · L8 2022–2025. Перевод и комментарии клуба Ли Авто в России и странах СНГ