Технические характеристики мощности
Та же тема для других версий:L6 Max 2024L6 Pro 2024L6 Pro 2025L7 Pro 2024L7 Pro 2025L7 Ultra 2024L7 Ultra 2025L9 Ultra 2024L9 Ultra 2025
Динамические параметры
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Максимальная расчетная скорость | 180 км/ч (электронный регулятор скорости) |
| Преодолеваемый подъем | ≥ 40% |
Характеристики и параметры удлинителя пробега
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель | L2E15М |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 74,5 мм |
| Ход поршня | 85,8 мм |
| Рабочий объем | 1 496 мл |
| Степень сжатия | 12,5:1 |
| Максимальная полезная мощность | 110 кВт |
| Максимальная потребляемая мощность | 4800 об/мин |
| Номинальная мощность | 113 кВт |
| Номинальная мощность | 4800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 245 Н·м |
| Диапазон оборотов макс. момента | 2500–4000 об/мин |
Параметры переднего тягового электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 65 кВт |
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная скорость | 6530 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 95 Н·м |
| Пиковая мощность | 130 кВт |
| Максимальная скорость вращения | 15000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н·м |
Параметры заднего тягового электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 69 кВт |
| Номинальная скорость | 5434 об/мин |
| Номинальный крутящий момент | 117 Н·м |
| Пиковая мощность | 170 кВт |
| Максимальная скорость вращения | 16100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 309 Н·м |
Параметры силовой батареи
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель | LXA6493SHEVX01 LXA6493SHEVX02 LXA6493SHEVX03 |
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Тип батареи | Батарея LFP |
| Номинальное напряжение | 347,6 В |
| Емкость | 103 А•ч |
Официальное руководство Li Auto · L6 Max 2025