Динамические характеристики и параметры двигателяLi L6 2026 NEW
Обновлено: 29 сентября 2026
Та же тема для других версий:L7 Pro 2025L7 Ultra 2025L7 Pro 2024L7 Ultra 2024L6 Max 2025L6 Pro 2025L6 Max 2024L6 Pro 2024L9 2026 NEW LivisL9 Ultra 2025L9 Ultra 2024L8 2026 NEW LivisL8 2022–2025MEGA 2026 NEWMEGA 2024–2025
Технические характеристики мощности
Внимание
Описание по официальному руководству Li L6 2026 (нового поколения). Функции с пометкой «при наличии» есть не во всех комплектациях.
Параметры мощности
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Максимальная расчётная скорость автомобиля | 200 km/h (электронное ограничение скорости) |
| Проходимость на подъёмах | ≥ 40 % |
Спецификации и параметры двигателя внутреннего сгорания
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель | L2E15M |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 клапана |
| Диаметр цилиндра | 74,5 mm |
| Ход поршня | 85,8 mm |
| Рабочий объём | 1,496 ml |
| Степень сжатия | 12,5:1 |
| Максимальная полезная мощность | 110 kW |
| Частота вращения при максимальной полезной мощности | 4,800 r/min |
| Номинальная мощность | 113 kW |
| Частота вращения при номинальной мощности | 4,800 r/min |
| Максимальный крутящий момент | 245 N·m |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 2,500 r/min~4,000 r/min |
Параметры производительности переднего электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 65 kW |
| Номинальная частота вращения | 6,530 r/min |
| Номинальный крутящий момент | 95 N·m |
| Пиковая мощность | 130 kW |
| Пиковая частота вращения | 16800 r/min |
| Пиковый крутящий момент | 220 N·m |
Параметры производительности заднего электродвигателя
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Номинальная мощность | 69 kW |
| Номинальная частота вращения | 5,600 r/min |
| Номинальный крутящий момент | 117 N·m |
| Пиковая мощность | 170 kW |
| Пиковая частота вращения | 18000 r/min |
| Пиковый крутящий момент | 309 N·m |
Параметры тягового аккумулятора
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Модель | B0F060 |
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Номинальное напряжение | 384 V |
| Ёмкость | 133 Ah |
© Официальное руководство Li Auto · L6 2026 NEW. Перевод и комментарии клуба Ли Авто в России и странах СНГ