Характеристики шасси
Та же тема для других версий:L6 Max 2024L6 Max 2025L6 Pro 2024L7 Pro 2024L7 Pro 2025L7 Ultra 2024L7 Ultra 2025L9 Ultra 2024L9 Ultra 2025
Параметры шин и колесных дисков
20- дюймовые шины
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Маркировка шин | 255/50 R20 109V |
| Модель обода колеса | 20X8.5J |
| Момент затяжки гайки ступицы | 160±10 Н·м |
| Требования к динамической балансировке колес | ≤5g |
21- дюймовые шины
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Маркировка шин | 265/45 R21 108V/W |
| Модель обода колеса | 21X9.0J |
| Момент затяжки гайки ступицы | 160±10 Н·м |
| Требования к динамической балансировке колес | ≤5g |
Таблица давления в шинах расположена на стойке В со стороны водителя.
Параметры развала-схождения колес
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Развал передних колес | -38′± 30′ |
| Развал задних колес | -59′± 30′ |
| Схождение передних колес (одна сторона) | 6′± 3′ |
| Схождение задних колес (одна сторона) | 4′± 3′ |
| Угол продольного наклона оси поворота | 5°2′± 45′ |
| Угол поперечного наклона оси поворота (не регулируется) | 6°27′ ± 60′ |
Параметры тормозной системы
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Стандартная толщина переднего тормозного диска | 30 мм |
| Минимальная толщина переднего тормозного диска | 28 мм |
| Стандартная толщина передней тормозной колодки | 10 мм |
| Минимальная толщина передней тормозной колодки | 2 мм |
| Стандартная толщина заднего тормозного диска | 24 мм |
| Минимальная толщина заднего тормозного диска | 22 мм |
| Стандартная толщина задней тормозной колодки | 11 мм |
| Минимальная толщина задней тормозной колодки | 3 мм |
| Пункт | Параметр |
|---|---|
| Свободный ход педали | 5–7 мм |
Официальное руководство Li Auto · L6 Pro 2025