Комплектации Li Auto L6, L7, L9.
Для сравнения на сайте производителя есть специальный инструмент. Английский язык можно выбрать в правом верхнем углу.
- Нажмите в нем Change Models и выберите 2 или более конфигурации для сравнения.
- Ползунок "Hide same" убирает одинаковые строки.
По техническим характеристиками автомобили практически одинаковы.
По состоянии на май 2025 уже существует 3 генерации линейки L:
- Первая генерация линейки
- Первый рестайл и появление L6
- Второй рестайл с 05.2025 (более глубокий по начинке)
- Обновление моделей ожидаем в 2026 году.
Ниже описание трёх генераций линейки L
Первая генерация моделей линейки L
| Модель | Длина | Ряды салона | Комплектации | Колесные диски | Массаж | Холодильник / Печка, Ниша между передними сидениями | Тип экранов | Функции второго ряда у пассажира справа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L7 | 5050 mm | 2 + 3 | AIR, PRO, MAX | 20 сток, 21 за доплату | Поясничный | холодильника нет ниши нет | LCD | Подножник (полочка для стоп) |
| L8 | 5080 mm | 2 + 2 + 2 (детские) | AIR, PRO, MAX | 20 сток, 21 за доплату | Поясничный | холодильника нет ниша есть | LCD | Оттоманка + столик |
| L9 | 5218 mm | 2 + 2 + 2 | PRO, MAX | 21 сток | 10-ти точечный | холодильник есть ниша есть | OLED | Оттоманка + столик |
Так же различаются доступные цвета салона и кузова, а также количество сенсоров, помимо лидара (у MAX их побольше, и разрешение камер выше).
| Комплектация | Установка приложений на бортовой системе | Подвеска: регулировка жесткости | Подвеска: регулировка высоты | Лидар* (в виде кепки) | Задний потолочный экран развлекательной системы | Качество камер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | да | да | нет (не пневма) | нет | нет | 2Mpx |
| PRO | да | да | да (пневма) | нет | только у L9 | 2Mpx |
| MAX | да | да | да (пневма) | да | да | 8Mpx |
*Лидар - лазерный дальномер.
---------
РЕСТАЙЛ #1
У фронтальной камеры разрешение 8MP у всех моделей. У всех не PRO версий - по две фронтальные камеры. Также у всех PRO версий слабее аудиосистема и чип. У L7 больше нет красной расцветки корпуса! =( Все комплектации AIR упразднены. Добавлены модели ULTRA. Теперь самой “простой” комплектацией является PRO.
| Модель | Длина | Ряды салона | Колесные диски | Массаж | Холодильник / Печка | Подвеска | Тип экранов | Queen Seat (второй ряд справа) | Лидар | Камеры | Потолочный экран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6 PRO | 4925 mm | 2 + 3 | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный, только передние сиденья | нет | адаптивка | LCD | ничего | нет | 2 MP | нет |
| L6 MAX | 4925 mm | 2 + 3 | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный, только передние сиденья | есть | адаптивка | LCD | ничего | есть | 8 MP | нет |
| L7 PRO | 5050 mm | 2 + 3 | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный | нет | одиночная пневма | LCD | подножник | нет | 2 MP | нет |
| L7 MAX | 5050 mm | 2 + 3 | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный | есть | одиночная пневма | LCD | подножник | есть | 8 MP | нет |
| L7 ULTRA | 5050 mm | 2 + 3 | 21 сток | 10-точечный | есть | одиночная пневма | LCD | подножник | есть | 8 MP | есть |
| L8 PRO | 5080 mm | 2 + 2 + 2детск | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный | нет | одиночная пневма | LCD | столик | нет | 2 MP | нет |
| L8 MAX | 5080 mm | 2 + 2 + 2детск | 20 сток, 21 за доплату | 10-точечный | есть | одиночная пневма | LCD | столик | есть | 8 MP | нет |
| L8 ULTRA | 5080 mm | 2 + 2 + 2детск | 21 сток | 10-точечный | есть | одиночная пневма | LCD | столик | есть | 8 MP | есть |
| L9 PRO | 5218 mm | 2 + 2 + 2 | 21 сток | 16-точечный | есть | двойная пневма | OLED | оттоманка (с подогревом) столик подножник | нет | 2 MP | есть |
| L9 ULTRA | 5218 mm | 2 + 2 + 2 | 21 сток | 16-точечный | есть | двойная пневма | OLED | оттоманка (с подогревом) столик подножник | есть | 8 MP | есть |
Из важных изменений дореста от первого реста
| L9 | L7 |
| подножка в подарок (для Ultra) двойная пневма убрана комплектация MAX (теперь у L9 только две комплектации, PRO и ULTRA) 42 → 52 квтч батарея Появился подножник у царского места (правого заднего) Нулевая гравитация царского места Усилен массаж - с 10 до 16 точек (массажирует и попку тоже) Боковая поддержка сидения и спины становится жестче в спорт режиме Две камеры в салон (спереди и сзади) Улучшен hud дисплей - проекция ярче и четче Улучшен радиус разворота и жесткость подвески в спортрежиме (софтово) | Появилась модель Ultra - она получила батарею 52 квтч (вместо 42) Пневма та же самая (двойная только у л9) Во всех улучшен массаж до 10точечного (но попку не массажирует) - теперь он как в дорест л9 21 колеса в базе у ULTRA Появился холодильник (кроме PRO) Живые кнопки управления климатом сзади стали сенсорными Улучшили экраны (все еще lcd, но лучше/ярче/глубже по цвету и меньше бликует) Новый чип (8295) (кроме PRO) Обновлен дизайн задницы автомобиля Усиленная беспроводная зарядка для телефонов в стоке - 50вт, с обдувом Камеры в салон (у pro - только спереди) |
Рестайл #2 - c 8 мая 2025
В таблицах представлены только отличия:
| Характеристика | Li L6 Pro | Li L6 Max |
| ADAS Платформа | Horizon Journey 6M (128 TOPS) | NVIDIA Thor-U (700 TOPS) |
| LiDAR | ATL All-Weather LiDAR | ATL All-Weather LiDAR |
| Side front perception camera | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Side rear perception camera | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Park to Park Assistance | - | ● |
| All-Scenario NOA (полный функционал город+шоссе) | Только шоссе | Полный |
| Navigation Assistance (за пределами шоссе) | Только шоссе | Полный |
| Urban Intersection Navigation (светофоры, сложные перекрестки) | - | ● |
| Obstacle Avoidance and Detour (общее избегание препятствий) | Только шоссе | ● |
| Dedicated Lane Driving (все сценарии, включая ETC, повороты) | Только шоссе | ● |
| Enhanced Memory Parking Assist (память на несколько уровней и кросс-парковка) | - | ● |
| Traffic Light Recognition | - | ● |
| Traffic Speed Assist | - | ● |
| Характеристика | Li L7 Pro | Li L7 Max | Li L7 Ultra |
| Батарея | 42,8 кВт·ч | 52,3 кВт·ч | 52,3 кВт·ч |
| Электрический запас хода WLTC | 190 км | 240 км | 240 км |
| Общий запас хода WLTC | 1135 км | 1185 км | 1185 км |
| ADAS Платформа | Horizon Journey 6M (128 TOPS) | NVIDIA Thor-U (700 TOPS) | NVIDIA Thor-U (700 TOPS) |
| Передняя камера бокового обзора | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Задняя камера бокового обзора | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Rear Entertainment Display (экран для пассажиров) | - | - | ● |
| Память на сложные перекрестки, парковку | - | ● | ● |
| Traffic Light Recognition | - | ● | ● |
| Traffic Speed Assist | - | ● | ● |
| Звук (количество динамиков/мощность) | 19 / 1920 W | 19 / 1920 W | 21 / 1920 W |
| Характеристика | Li L9 Pro | Li L9 Ultra |
| ADAS Платформа | Horizon Journey 6M (128 TOPS) | NVIDIA Thor-U (700 TOPS) |
| Передняя камера бокового обзора | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Задняя камера бокового обзора | 2 MP ×2 | 8 MP ×2 |
| Park to Park Assistance | - | ● |
| All-Scenario NOA (полный функционал город+шоссе) | Только шоссе | Полный |
| Urban Intersection Navigation (сложные перекрестки) | - | ● |
| Obstacle Avoidance and Detour (общее избегание препятствий) | Только шоссе | ● |
| Dedicated Lane Driving (все сценарии) | Только шоссе | ● |
| Enhanced Memory Parking Assist | - | ● |
| Traffic Light Recognition | - | ● |
| Traffic Speed Assist | - | ● |
По опыту участников чата сообщества — не официальная инструкция Li Auto. При расхождении ориентируйтесь на официальный раздел выше.